规格型号 |
长(A) |
宽(B) |
高(H) |
桌面厚度(T) |
备注 |
ZSP01-600x600x50 | 600 | 600 | 800 | 50 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-750x750x50 | 750 | 750 | 800 | 50 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-900x600x50 | 900 | 600 | 800 | 50 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-1200x800x100/150 | 1200 | 800 | 800 | 100/150 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-1500x1000x100/150 | 1500 | 1000 | 800 | 100/150 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-1800x1200x200 | 1800 | 1200 | 800 | 200 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-2000x1000x200 | 2000 | 1000 | 800 | 200 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-2000x1200x200 | 2000 | 1200 | 800 | 200 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-2000x1500x200 | 2000 | 1500 | 800 | 200 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-2400x1200x200 | 2400 | 1200 | 800 | 200 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-2400x1500x200 | 2400 | 1500 | 800 | 200 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-3000x1000x300 | 3000 | 1000 | 800 | 300 | 6支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-3000x1200x300 | 3000 | 1200 | 800 | 300 | 6支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-3000x1500x300 | 3000 | 1500 | 800 | 300 | 6支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-3500x1200x300 | 3500 | 1200 | 800 | 300 | 6支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-3500x1500x300 | 3500 | 1500 | 800 | 300 | 6支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-4000x1500x300 | 4000 | 1500 | 800 | 300 | 6支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-4500x1500x300 | 4500 | 1500 | 800 | 300 | 6支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-5000x1500x300 | 5000 | 1500 | 800 | 300 | 8支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-6000x1500x300 | 6000 | 1500 | 800 | 300 | 8支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01-8000x1500x300 | 8000 | 1500 | 800 | 300 | 8支撑 M6螺孔孔距25mm |
ZSP01型光学平台标准尺寸图~
发布时间:2022-02-10 17:42:08