LiTaO3单晶具有非常好的电光、压电和焦热电性能,大量使用于焦热电器件和彩色电视。
主要性能参数 | |||
材料纯度 | >99.995% | ||
晶体结构 | 斜六面体 | ||
晶格常数 | a=5.154Å c=13.783 Å | ||
熔点(℃) | 1650 | ||
居里温度 | 610℃ | ||
密度 | 7.45(g/cm3) | ||
硬度 | 5.5~6(mohs) | ||
颜色 | 无色 | ||
折射率 | no=2.176 ne=2.180 (633nm) | ||
透过范围 | 0.4~5.0mm | ||
电阻系数 | 1015wm | ||
界电常数 |
es11/eo:39~43 es33/eo:42~43 et11/eo:51~54 et33/eo:43~46 |
||
热膨胀系数 | aa=1.61×10-6/k,ac=4.1×10-6/k | ||
标准产品 | |||
名称 | 产品 | 方向 | 标准尺寸 |
LTB | 晶体棒 | X、Y、Z±1º |
Ø2″×50mm Ø3″×50mm |
LTW | 外延抛光片双抛 Ra<10Å | X、Y、Z或Y旋转带或不带定位边 |
10×10×0.5mm Ø2″×0.5mm Ø3″×0.5mm Ø3″×1.0mm |
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |
产品型号 | 所属类目 | 文件 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|