主要性能参数 | ||||||
晶体结构 | 四方Tetragona(4m): 13°C < T <132°C a=3.99 ,c=4.04,(at 26°C) | |||||
密度 | 6.02(g/cm3) | |||||
熔点 | 1612℃ | |||||
生长方法 | TSSG (Top Seeded Solution Growth) 顶部籽晶法 | |||||
介电常数 | ea=3700 ec=135(自由状态) | |||||
ea=2400 ec=60 (加持状态) | ||||||
折射率 | 515nm | 633nm | 800nm | |||
no | 2.4912 | 2.4160 | 2.3681 | |||
no | 2.4247 | 2.3630 | 2.3235 | |||
透过波长范围 | 0.43-6.30mm | |||||
光电系数 | r1T3=8±2pm/V rT33=105±10pm/V rT42=1300±100pm/V | |||||
自泵浦相位共轭反射率(0度切) | 50 - 70 % for l = 515nm(Ce: BaTiO3) | |||||
40 - 60 % (PureBaTiO3) for l = 515nm | ||||||
50 - 80 % for l = 633nm(Ce: BaTiO3) | ||||||
40 - 60 % for l = 633nm (PureBaTiO3) | ||||||
二波混频耦合系数 | 10-40 cm-1 | |||||
吸收损失 | l: 515nm | 633nm | 800nm | |||
a: 0.285cm-1 | 0.108cm-1 | 0.033cm-1 | ||||
晶向 | <100>、<001>、<110>、<111>±0.5º | |||||
尺寸(mm) | 10×10×1/0.5mm、10×5×1/0.5mm、5×5×1/0.5mm 可按照客户需求,定制特殊方向和尺寸的衬底 | |||||
抛光 | 单面或双面 | |||||
表面粗糙度 |
Surface roughness(Ra):<=10 A 可提供原子粒显微镜(AFM)检测报告 |
|||||
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |
产品型号 | 所属类目 | 文件 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
钛酸钡(BaTiO3) | 光电晶体 | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|