图纸详情
不锈钢一体直线滑台 | MPHS-40 台面尺寸 ▢40mm
型号 | MPHS-441C | MPHS-441CZ | MPHS-441S | MPHS-441SZ |
反手对称 | MPHS-441CR | MPHS-441CRZ | MPHS-441SR | MPHS-441SRZ |
台面尺寸 | 40*40mm | |||
轴类型 | X轴 | X(Z)轴 | X轴 | X(Z)轴 |
进给位置 | 中心 | 侧面 | ||
行程 | ±6.5mm | |||
微分头最小读数 | 10μm | |||
导轨 | V型槽滚珠导轨 | |||
材料-表面 | SUS440C-无电解镀镍 | |||
承载 | 10kg | 3kg※A | 10kg | 3kg※A |
产品型号 | 台面尺寸 | 行程 | 文件 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MPHS-441C | 40x40mm | ±6.5mm | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|
|
|
MPHS-441CR | 40x40mm | ±6.5mm | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|
|
|
MPHS-441CZ | 40x40mm | ±6.5mm | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|
|
|
MPHS-441CRZ | 40x40mm | ±6.5mm | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|
|
|
MPHS-441S | 40x40mm | ±6.5mm | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|
|
|
MPHS-441SR | 40x40mm | ±6.5mm | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|
|
|
MPHS-441SZ | 40x40mm | ±6.5mm | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|
|
|
MPHS-441SRZ | 40x40mm | ±6.5mm | ¥0.00 | 请联系客服 |
购物车
|